Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras
Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.
Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.
Precios PVPC disponibles
Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.
Precio actual
0,23345 €/kWh
233,45 €/MWh 2026-10-07 00:37 · tramo 00-00Precio mínimo
0,08080 €/kWh
80,80 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadasPrecio máximo
0,24540 €/kWh
245,40 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas| Fecha | Hora | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 00-00 | 0,23345 | 233,45 |
| 2026-10-07 | 01-00 | 0,21201 | 212,01 |
| 2026-10-07 | 02-00 | 0,20401 | 204,01 |
| 2026-10-07 | 03-00 | 0,20000 | 200,00 |
| 2026-10-07 | 04-00 | 0,19616 | 196,16 |
| 2026-10-07 | 05-00 | 0,19191 | 191,91 |
| 2026-10-07 | 06-00 | 0,19195 | 191,95 |
| 2026-10-07 | 07-00 | 0,23000 | 230,00 |
| 2026-10-07 | 08-00 | 0,24540 | 245,40 |
| 2026-10-07 | 09-00 | 0,24501 | 245,01 |
| 2026-10-07 | 10-00 | 0,21201 | 212,01 |
| 2026-10-07 | 11-00 | 0,17520 | 175,20 |
| 2026-10-07 | 12-00 | 0,13820 | 138,20 |
| 2026-10-07 | 13-00 | 0,13742 | 137,42 |
| 2026-10-07 | 14-00 | 0,11713 | 117,13 |
| 2026-10-07 | 15-00 | 0,08990 | 89,90 |
| 2026-10-07 | 16-00 | 0,08080 | 80,80 |
| 2026-10-07 | 17-00 | 0,13000 | 130,00 |
| 2026-10-07 | 18-00 | 0,13841 | 138,41 |
| 2026-10-07 | 19-00 | 0,21000 | 210,00 |
| 2026-10-07 | 20-00 | 0,22669 | 226,69 |
| 2026-10-07 | 21-00 | 0,21000 | 210,00 |
| 2026-10-07 | 22-00 | 0,20402 | 204,02 |
| 2026-10-07 | 23-00 | 0,19540 | 195,40 |
Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.