Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras
Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.
Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.
Precios PVPC disponibles
Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.
Precio actual
0,13903 €/kWh
139,03 €/MWh 2026-11-21 22:04 · tramo 22-00Precio mínimo
-0,00019 €/kWh
-0,19 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadasPrecio máximo
0,22076 €/kWh
220,76 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas| Fecha | Hora | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 22-00 | 0,13903 | 139,03 |
| 2026-11-21 | 23-00 | 0,11302 | 113,02 |
| 2026-11-22 | 00-00 | 0,07000 | 70,00 |
| 2026-11-22 | 01-00 | 0,05000 | 50,00 |
| 2026-11-22 | 02-00 | 0,01296 | 12,96 |
| 2026-11-22 | 03-00 | 0,00583 | 5,83 |
| 2026-11-22 | 04-00 | 0,00583 | 5,83 |
| 2026-11-22 | 05-00 | 0,00341 | 3,41 |
| 2026-11-22 | 06-00 | 0,00583 | 5,83 |
| 2026-11-22 | 07-00 | 0,00583 | 5,83 |
| 2026-11-22 | 08-00 | 0,02000 | 20,00 |
| 2026-11-22 | 09-00 | 0,00250 | 2,50 |
| 2026-11-22 | 10-00 | 0,00000 | 0,00 |
| 2026-11-22 | 11-00 | -0,00019 | -0,19 |
| 2026-11-22 | 12-00 | -0,00019 | -0,19 |
| 2026-11-22 | 13-00 | -0,00001 | -0,01 |
| 2026-11-22 | 14-00 | 0,00000 | 0,00 |
| 2026-11-22 | 15-00 | 0,00000 | 0,00 |
| 2026-11-22 | 16-00 | 0,00092 | 0,92 |
| 2026-11-22 | 17-00 | 0,10500 | 105,00 |
| 2026-11-22 | 18-00 | 0,18500 | 185,00 |
| 2026-11-22 | 19-00 | 0,21520 | 215,20 |
| 2026-11-22 | 20-00 | 0,22076 | 220,76 |
| 2026-11-22 | 21-00 | 0,21520 | 215,20 |
| 2026-11-22 | 22-00 | 0,20903 | 209,03 |
| 2026-11-22 | 23-00 | 0,19994 | 199,94 |
Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.